Zusammenstellung einiger SPEED Werte:
386SX16: | 95 |
386DX16: | 120 |
386DX25: | 109 - 150 (je nach Waitstates) |
386DX33: | 322 |
386DX40: | 305, 367 - 397 |
486SX25: | 687 |
486DX33: | 879, 905 - 915 |
486DX50: | 1340 - 1375 |
486DX/2 66: | 1834 |
486DX/2 80: | ca. 2100 |
486DX4-100 (AMD): | 2745 |
AMD 5x86: | 3658 |
Pentium60: | 3294 |
Pentium90: | 3456, 4246 - 4954 |
Pentium100: | 4915-5490 |
Pentium120: | 6604 |
Pentium133: | 7323 |
Pentium166MMX: | 9174 |
PPro150: | 12350 |
PPro200: | 16429 |
Pentium266: | 21904 |
Die Spanne zeigt jeweils den kleinsten und größten (sinnvollen) Wert, der mir gemeldet wurde inkl. einiger Ausreißer. SPEED kann auch nachträglich an der Console manuell gestartet werden.
SPEED wird automatisch beim Hochfahren des Servers gestartet und dient hauptsächlich als Indiz, ob folgende Einstellungen in Ordnung sind: